-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測(cè)設(shè)備
- 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
-
電子肺活量計(jì)
-
食品安全檢測(cè)設(shè)備
- 食品藥品安全快速檢測(cè)車(chē)載...
-
微電腦測(cè)汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測(cè)系列
-
空氣粉塵檢測(cè)儀
-
2018年常州億通報(bào)價(jià)單
-
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)采購(gòu)清單
-
射線 核輻射 個(gè)人劑量報(bào)...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場(chǎng)所有害氣體檢測(cè)儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計(jì) 酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀
- 標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測(cè)儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動(dòng)攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
- 離心機(jī) 勻漿機(jī) 搗碎機(jī) ...
- 數(shù)顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備(衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn))
食品衛(wèi)生安全現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備
項(xiàng) 目 | 檢測(cè)對(duì)象 | 儀器設(shè)備 | 推薦型號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
農(nóng)藥殘留測(cè)定 | 農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測(cè)定儀 | PR-202SH-10 | 樣品檢測(cè)數(shù)量:10 個(gè) | 4000 |
食品中心溫度測(cè)量 | 溫濕度 | 食品中心溫度計(jì) | WT-1 | 測(cè)溫范圍: -50℃- +300℃ (-58℉∽+572℉)分 辯 率:0.1℃精 確 度:±1℃(-20℃∽+80℃) | 300 |
環(huán)境濕度測(cè)量 | 便攜式溫濕度計(jì) | TES-1360 | 溫度:-20℃~ | 1900 | |
潔凈(室)間紫外線**效果快速測(cè)定 | **效果 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV-B | 量程范圍:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4檔切換,分辯率:0.1微瓦,準(zhǔn)確度:±5%(相對(duì)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 3500 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | BioLum-ⅡTM | 檢測(cè)精度:4×10-18mol ATP檢測(cè)范圍:0-9999 RLU (相對(duì)發(fā)光單位),檢測(cè)下限:檢測(cè)微生物總量可達(dá)到1.0 CFU/ml,檢測(cè)時(shí)間:10秒 ,**誤差:±5%,數(shù)據(jù)內(nèi)容:RLU(數(shù)值)文件名、記錄號(hào)、日期、時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間長(zhǎng)度等,結(jié)果表述:可根據(jù)RLU值采用預(yù)置公式計(jì)算后顯示級(jí)別,存儲(chǔ)空間:大于2000個(gè)數(shù)據(jù)記錄 | 12000 | |
企業(yè)面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | PD40 | 精度:±1.0MM,測(cè)量范圍(無(wú)目標(biāo)板):0.05M~100M,大測(cè)量距離(有目標(biāo)板):200M | 3500 |
食品加工 | 食品采樣 | 食品采樣箱 | ET-2012 | 特別適用于食物中毒樣品、食品(鹵味、糕點(diǎn)、餐具等)的采樣;適用于水質(zhì)的采樣;用于衛(wèi)生防疫實(shí)驗(yàn)室的采樣;同樣適用于其它實(shí)驗(yàn)室的采樣。 | 3500 |
氣體檢測(cè) | 氣體檢測(cè) | 突發(fā)事故檢測(cè)箱 | ET-I | 氣體定性,定量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)快速檢測(cè)。含手提箱,防毒面具,氣體采樣儀,手動(dòng)采樣器/袋,氧氣/可燃?xì)鈭?bào)警儀,無(wú)機(jī)/有機(jī)氣體快速檢測(cè)管(CO,CO2, H2S, SO2, NH3, Cl2,汽油, 苯,氮氧化物,液化石油氣) | 10800 |
市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備(衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn))
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
粉塵因素 | 粉塵 | 微電腦數(shù)字可吸入粉塵 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可鏈接電腦,彩色觸摸顯示屏 | 25000 |
微小氣候 | 照度 | 照度計(jì) | TES-1332A | 量 程: 0. 1~200000Lux 精 度: ±3% ± 0.5% f.s.(<10,000 Lux) 分辨率: 0.1 Lux(1332A),度特性:±0.1% /℃, 示: 31/2位液晶數(shù)字顯示。樣率: 2.5次/秒 | 1200 |
漏能 | 微波漏能儀 | ML-91(小) | 檢測(cè)范圍:0.01~ | 9800 | |
微波漏能儀 | ML-91 | 工作頻段為:0.9-12.4GHZ ,兩只傳感器 | 10800 | ||
風(fēng)速 | 風(fēng)速計(jì) | T405 | 量 程:0~ 精度:±( 量 程:-20~+50℃分辨率:0.1℃精 度:± | 1800 |
市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備(衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn))
放射防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng) 目 | 儀器設(shè)備 | 推薦型號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
表面污染測(cè)定 | α、β/γ污染測(cè)量 | 便攜式表面污染儀 | BS9611 | 探 測(cè) 器:雙閃探測(cè)器探測(cè)器面積:27cm2 計(jì)數(shù)范圍:1~99999探測(cè)效率:α≥30%(對(duì)239Pu),β≥30%儀器本底:α≤2CPM,β≤120 CPM測(cè)量時(shí)間:1、10、20、60、120秒 | 20000 |
射線劑量?jī)x | 監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)劑量水平 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | ET-900 | 可以檢測(cè)Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr | 9800 |
監(jiān)督員 | 個(gè)人防護(hù) | 射線飯護(hù)服 | 包含防護(hù)服、眼睛等防護(hù)設(shè)備 | 用于放射工作場(chǎng)所,醫(yī)用輻射設(shè)備,非醫(yī)用輻射設(shè)備,地下非鈾礦山開(kāi)采等 | 2500 |
市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備(衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn))
公共場(chǎng)所、學(xué)校、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng) 目 | 儀器設(shè)備 | 推薦型號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
氣體監(jiān)測(cè) | 二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 11000 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 9800 | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打觸摸屏 | 20000 | |
氨 | 氨氣檢測(cè)儀 | ET-NH3 | 測(cè)范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 | |
硫化氫 | 硫化氫檢測(cè)儀 | ET-H2S | 0.1~100ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤30秒,泵吸式 | 9800 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | ET-O3 | 測(cè)范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級(jí)) | ETW-6 | 流量5- | 9800 | |
室外環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | TES-1350A | 30-130dB/數(shù)字顯示/大/小噪音 | 1900 |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | 溫度:-20℃~ 濕度:10%RH~95%RH | 1900 | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | T 405 | 量 程:0~ 精 度:±( 分辨率:0.1℃精 度:± | 1800 | |
空氣** | 紫外線強(qiáng)度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV-B | 量程范圍:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4檔切換分辯率:0.1微瓦 準(zhǔn)確度:±5%(相對(duì)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 3500 |
水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 水質(zhì)感官、化學(xué)、微生物指標(biāo) | 酸度計(jì) | PHS-3C | +0.01pH、溫補(bǔ)0 | 2200 |
便攜式濁度儀 | XZ-1B | 0-20NTU,小示值0.01 | 480 | ||
便攜式電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 | ||
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | ET-05 | 可以任意選擇水質(zhì)類(lèi),組成四合一水質(zhì)分析儀。 | 20000 | ||
在線式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | ET-09 | 實(shí)現(xiàn)真正意義的無(wú)人值守解決了現(xiàn)在的儀器只可以檢測(cè),不可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸,本儀器可以利用現(xiàn)在通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)只要:中國(guó)移動(dòng)信號(hào)覆蓋范圍內(nèi)的遠(yuǎn)程檢測(cè)數(shù)據(jù)傳送。 | 200000 | ||
游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀 | ET6010 | 游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀,檢測(cè)余氯、總氯、PH值。ORP檢測(cè),準(zhǔn)確度高,操作簡(jiǎn)單 | 6000 |
其他產(chǎn)品價(jià)格單:
2013金壇億通報(bào)價(jià)----縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部分
2013金壇億通報(bào)價(jià)----環(huán)境檢測(cè)儀部分
2013金壇億通報(bào)價(jià)----實(shí)驗(yàn)室儀器部分
(1) 以上產(chǎn)品型號(hào)和價(jià)格僅供參考。
(2) 所有定購(gòu)業(yè)務(wù)、以電話咨詢(xún)和合同為準(zhǔn)。
(3) 對(duì)所有產(chǎn)品三包一年和終身維護(hù)。
金壇市億通電子熱銷(xiāo)產(chǎn)品推薦:
雙路粉塵采樣器
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_13359146.html
單路粉塵采樣器
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_12213977.html
呼吸性粉塵采樣器
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_34190.html
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝配清單
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_15142685.html
便攜式電離室巡測(cè)儀
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_14418904.html
三用恒溫水箱
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_16662893.html
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_36122.html
低溫恒溫槽
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_14223885.html
六級(jí)空氣微生物采樣器
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_12943018.html
可吸入顆粒分析儀
http://www.l2mydreams.com/kx17_Product_12529199.html
金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華興路180號(hào)
電 話:0519-82616576 82616366 傳 真:0519-82613699
郵箱:1318436540@qq.com 聯(lián)系QQ:1318436540