-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測設(shè)備
- 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
-
電子肺活量計
-
食品安全檢測設(shè)備
- 食品藥品安全快速檢測車載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報價單
-
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)采購清單
-
射線 核輻射 個人劑量報...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計 酸度計 電導率儀
- 標準采樣設(shè)備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
- 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
- 數(shù)顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
硫化氫分析儀詳細信息
T40 Rattler 是一種單一的氣體檢測器,它的設(shè)計目的是當硫化氫(H2S)濃度上升時向使用者發(fā)出預(yù)警。T40 Rattler會實時顯示周圍氣體的濃度,并在其濃度超過預(yù)設(shè)警戒線時發(fā)出聲光警報。
測量范圍:0-500PPM
精度:1PPM
可設(shè)定報警點硫化氫
同類產(chǎn)品有:
29 | 甲烷氣體分析儀 | GXH-3011 | 測量范圍:0~2.00% CH4紅外法 | 22000 |
30 | 甲烷氣體分析儀 | M40 | 測量范圍:0~100% CH4 電化學法,有煤安認證 | 9800 |
31 | 硫化氫分析儀 | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、電化學 | 6000 |
32 | 硫化氫分析儀 | Z-900 | 0.1~200ppm、響應(yīng)時間:≤30秒 | 12000 |
33 | 氧氣檢測儀 | Z-1100 | 0.1~30%、響應(yīng)時間:≤60秒 | 5800 |
34 | 二氧化硫分析儀 | Z-1300 | 0.1~20ppm、響應(yīng)時間:≤15秒 | 12000 |
35 | 垃圾填埋場氣體檢測儀 | ET900 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 49000 |
36 | 手持式 垃圾燃燒氣體檢測儀 | EM40 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO:0-1000ppm、 (H2S):0-500ppm、 采樣氣泵、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、遠程采樣15米 | 45000 |
37 | 手持式苯蒸氣檢測儀 | PGM7200
PGM7200K | 配9.8eV燈, 保護橡膠套, 鎳氫充電電池及充器,小檢出:0.1ppm 0~200 ppm 堿性電池適配器, 全VOC管,10支RAE-SEP分離管,數(shù)據(jù)采集軟件及接口電纜,中英文操作維修手冊, 包 除上外, 還包括:有機蒸氣調(diào)零裝置, 氣體輸出接口, 工具,燈清洗裝置,標準氣體瓶及聯(lián)結(jié)閥,校正連接器, 硬質(zhì)攜帶箱 RAE-SEP分離管(5只/盒) |
76000
86000
500 |