激情 小说 亚洲 图片 伦,在野外自慰和陌生人做了,日本无码小泬粉嫩精品图,影音先锋亚洲成aⅴ人在

文章詳情
所在位置: 首頁> 技術(shù)文章> 其它>

冷卻水循環(huán)機(jī)參數(shù)詳細(xì)介紹

日期:2024-12-20 00:00
瀏覽次數(shù):1238
摘要:
 冷卻水循環(huán)機(jī)參數(shù)詳細(xì)介紹: 
 
型號(hào)  名義制冷量(W)  溫度范圍 
(℃)  溫控精度  
(℃)  泵揚(yáng)程   大/額定   (m)  泵流量   大/額定  
(L/min)  槽容積  
(L)  電源  
(V/Hz)  寬×深×高  
(mm)  
AC600A  600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC600B  600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC600C  600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC600D  600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900A  900  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900B  900  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900C  900  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900D  900  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC1600A  1600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC1600B  1600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC1600C  1600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC1600D  1600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC2000A  2000  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2000B  2000  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2000C  2000  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2000D  2000  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2600A  2600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC2600B  2600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC2600C  2600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC2600D  2600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600A  3600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600B  3600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600C  3600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600D  3600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC4600A  4600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC4600B  4600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC4600C  4600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC4600D  4600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC5600A  5600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  
AC5600B  5600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  
AC5600C  5600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  
AC5600D  5600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  

    尊敬的客戶:您好!歡迎來到我司網(wǎng)站,目前您所在的是冷卻水循環(huán)機(jī)產(chǎn)品頁面,該產(chǎn)品在本頁面的介紹比較簡單,如果您想詳細(xì)了解產(chǎn)品參數(shù),溫馨提醒您:可以通過查看其它頁面/留言/電話的方式跟我們?nèi)〉寐?lián)系來進(jìn)一步的了解相關(guān)產(chǎn)品信息,我們做好十全的準(zhǔn)備為您服務(wù)。
 

蘇公網(wǎng)安備 32048202000236號(hào)